產地 進口 加工定制 否
進口土壤硬度測試儀公路應用的勢
我們提供帶系統的1個爾夫球大小的圓頂探頭,1個平頂探頭。測試時,探頭釋放后,它會在導管內自由跌落并撞擊地面然后減速,減速速率有爾夫球場地表沖擊區(qū)域的剛度決定。
讀數器夾在導管上,在使用過程中可以在頂部看到顯示的讀數。單個按鈕操作設計,使用簡單。
規(guī)格和下單編碼
CIST/883 規(guī)格:- | 下單編碼:- CIST/883/Golf/Stor/Blu |
型號: | CIST/883/Golf/Stor/Blu |
提供的錘頭 | 爾夫錘頭:- 圓頂狀,直徑42.7mm, 0.5 Kg。 |
平頂錘頭: 直徑50mm,0.5 Kg。 | |
可選擇的錘重 | 附上額外的0.5kg錘重,支持完成1kg的測試 |
數值顯示(字符數字形式) | 讀數器帶數值單位,垂直夾在導管上–易于觀看 |
讀數范圍 | 1 Gm步驟可顯示500重力(Gm)。 |
Up to 500 Gravities (Gm) in 1 Gm steps. | |
電源 | 3V低電源:2個“AA”電池組,位于讀數器底部的電池支架里。密封性可達IP67,通常可使用12個月。 |
電池等級 | 開關按鈕上顯示。 |
開啟和控制 | 單一按鈕,自后讀數5分鐘后自動關閉。 |
讀值器中的數據存儲 | 存儲量可儲存10000份讀數。每份包括跌落的Gm讀數,每次測試的時間日期。 |
數據傳輸方式 | 藍牙無線數據傳輸,不需要電纜,自由連接至微軟XP或者平板。提供藍牙USB Dongle。 |
傳輸時的數據類型 | CSV文件類型,用于在第三方軟件內操作,如Microsoft Excel™??蓛Υ婧洼敵?/span>9,999份的測試數值。 |
系統軟件 | SDI 公司提供電腦軟件,方便數據傳輸,實時測試觀看,時間日期的設置,以及配置安裝。使用非常容易。 |
運輸存儲箱 | 型號CIST/WTS/09。木質箱子可以在運輸中提供額外保護。 |
尺寸&重量(大概) | 60 x 13 x 13 cm。儀器重2.9 Kg,含包裝重量為8.5 Kg。 |
保質期 | 12個月 |
進口土壤硬度測試儀公路應用的勢