品牌 其他品牌 適用領域 其他 產地 進口 加工定制 否
S500 吸油值測試儀采用觸摸屏 操作直觀
產品概述
吸收測試儀S-500在向粉末中添加液體(油等)的同時測量捏合時的扭矩變化和液體排出量。測量數據和扭矩
曲線將會被顯示出來,可以從打印機和串行端口輸出。
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
*S500吸油值測試儀技術參數:
規(guī)格等 | 備注 | |
尺寸 | W510*D650*H415(MM) | 安裝廢物回收托盤后,寬度為838mm |
重量 | 約50KG | |
轉動速度 | 默認:125rpm | 可在25-150 rpm范圍內調整 |
大負載 | 10NM | 特殊規(guī)格下支持20Nm |
樣品重量 | 默認:20.0g | 可在1.0-200.0g范圍內調整 |
潤滑油泵 | 宏觀計量泵 | 泵精度在±0.5% |
油滴速度 | 默認:4.0ml/min | 可在1.0-8.0ml/min范圍內調整 |
打印內容 | 日期 | 測試日期 |
類型 | 選擇設置名 | |
樣板 | 測量數量 | |
油 | 樣本重量(g) | |
油 | 通過扭矩設置加油量(ml) | |
模式 | 每100g樣品的吸取值(ml/100g) | |
大扭矩 | 設置扭矩(%,Nm) | |
油 | 大扭矩(Nm) | |
溫度 | 大扭矩時的油量(ml) | |
轉動 | 測量溫度(℃) | |
圖像 | 葉片轉動速度(rpm) | |
輸出 | RS-232C | 用于將數據傳至PC |
7P連接器 | 用于連接緩沖裝置(可選) | |
電源電壓 | AC220V ±5% | 普通使用時50/60Hz |
設備支持 | Windows7/Windows8 |
S500 吸油值測試儀采用觸摸屏 操作直觀